Type d'accès au parking
Garage avec prise electrique et lumière, surface de 15 m2 environ.
Accès 24/24 facile depuis le boulevard de la Rocade.
L'entrée mesure 241 cm de large (SUV ok)
A l'intérieur :
largueur 293 cm Longueur 5 mètres.
Location à la journée.
8 min à pieds de la Place des Romains
14 minutes à pieds du Centre commercial "Courier" (entrée de la vieille ville)
23 minutes à pieds du lac (le Paquier)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 |