Type d'accès au parking
Location d'un emplacement de parking pour un véhicule. Parking souterrain éclairé et sécurisé dans une résidence privée de 6,2 x 2,5 m (hauteur: 2,5 m et 2,15 m sous poutre / accès 1,90 m). Emplacement proche de l'entrée du parking, accès avec télécommande, aires de lavage avec points d'eau à disposition, 5 accès différents et proches des métros Ménilmontant et Couronnes + possibilité de garer un 2 roues sur les espaces dédiés
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2027 |