Type d'accès au parking
Description :
Le parking P3 Wilson est idéalement situé à proximité des autoroutes et proche du centre ville et de la Gare de Strasbourg. Il a été entièrement renové en 2023-2024.
Le parking bénéficie d’un accès direct au centre commercial des Halles.
Tarif :
Forfait 3 jours :
2 options :
- Entrées et sorties multiples (accès illimité 24H/24 en entrée/sortie pendant la durée du forfait) : 42€ hors frais de plateforme.
- Entrée et sortie unique (toute sortie du parking est définitive pendant la durée de la réservation) : 31€ hors frais de plateforme
Forfait 5 jours :
2 options :
- Entrées et sorties multiples (accès illimité 24H/24 en entrée/sortie pendant la durée du forfait) : 63€ hors frais de plateforme.
- Entrée et sortie unique (toute sortie du parking est définitive pendant la durée de la réservation) : 43€ hors frais de plateforme
Forfait 6 jours :
2 options :
- Entrées et sorties multiples (accès illimité 24H/24 en entrée/sortie pendant la durée du forfait) : 84€ hors frais de plateforme.
- Entrée et sortie unique (toute sortie du parking est définitive pendant la durée de la réservation) : 70€ hors frais de plateforme
Forfait Mensuel :
Caractéristiques :
L'accès au parking se fait grâce à la lecture de la plaque d'immatriculation saisie au moment de la réservation ou à défaut avec le QR Code figurant sur votre réservation (à valider directement sur la borne d'entrée via votre téléphone ou en faisant une impression papier, QR code à usage unique).
Le ticket distribué à l'entrée permet d'accéder au parking pour la durée de la réservation.
Le QRCode est envoyé par mail dans votre confirmation de réservation après validation de votre paiement.
Accès :
Parking conseillé en provenance du Nord de Strasbourg.
Entrées voitures :
– Rue du Marais Vert.
– Rue des Halles.
Entrées piétons :
– Rue du Marais Vert.
– Boulevard Wilson
– Rue des Halles.
– Centre Halles, à proximité des « Galeries Gourmandes » (rez-de-chaussée)
– Centre Halles, à proximité de « Go Sport » (1er étage).
Sorties voitures :
– Rue du Marais Vert.
– Rue des Halles.
Informations pratiques :
Services :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 4/ 20 | 5/ 20 | 5/ 20 | 5/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 6/ 20 | 7/ 20 | 7/ 20 | 7/ 20 | 4/ 20 | 5/ 20 | 5/ 20 | 5/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | |||||||||
Octobre 2025 | 4/ 20 | 3/ 20 | 3/ 20 | 4/ 20 | 3/ 20 | 3/ 20 | 1/ 20 | ||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2026 |