Type d'accès au parking
Loue place de parking aérienne intramuros au 87 rue Joseph Vernet à Avignon dans un cadre magnifique (ancien hôtel particulier).
Accès avec badge.
Pas de souci de hauteur.
Possibilité de garer tout type de véhicule (emplacement matérialisé par un point rouge sur la deuxième photo).
Caution : 80€
Loyer : 100€/mois
A proximité immédiate avec :
- le centre ville
- la Gare
- la rue de la république
- la rue des lices
- la cours Jean Jaurès
- la rue Jean Henri Fabre
- Boulevard Raspail
- Place des corps saints
- la rue agricol perdiguier
- la rue de la bourse
- la rue maréchal de Lattre de Tassigny
- la rue violette
- la rue saint charles
- la rue du portail boquier
- la rue collège d'annecy
- la rue Frédéric Mistral
- la rue Pourquery Boisserin
- la rue Théodore Aubanel
- la rue Lanterne
- la rue d'annanelle
- la rue de la porte évêque
- la rue Victor Hugo
- la rue bouquerie
- la rue basile
- la rue des ortolans
- la rue portail Bienson
- la rue petite Calade
- la rue de l’observance
- la rue Laboureur
- la rue des trois faucons
- la rue saint Michel
- la place des corps saints
- la rue Paul manivet
- la rue gal grenier
- la rue des lices
- la rue du chat
- la rue du pavot
- la place des études
- la place saint Didier
- la rue Petramale
- la rue du portail Magnanen
- la rue Viala
- la rue dorée
- la rue de la bancasse
- la place de l’horloge
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2026 |